标准检索 已上线 3798514 条标准
检测对象:
检测项目:
检测标准:
序号 | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 | 标准说明 | 实验室名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食品 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | GB 4789.40-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验 GB 4789.40-2016 | 石家庄海关技术中心廊坊业务部 | 王首忠 | 0316-6067187 | 河北省廊坊市广阳道11号 |
2 | 食品 | 菌落总数 | SN/T 0168-2015 | 出口食品平板菌落计数 SN/T 0168-2015 | 石家庄海关技术中心廊坊业务部 | 王首忠 | 0316-6067187 | 河北省廊坊市广阳道11号 |
3 | 并网光伏发电系统 | 光伏组串电流测试 | IEC62446-1:2016 | 光伏(PV)系统测试、文档和维护要求 第一部分:并网系统 文件、调试和检验 IEC62446-1:2016 6.5 | 挪亚检测技术有限公司 | 陈海燕 | 021-50977007 | 上海市自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 |
4 | 并网光伏发电系统 | 保护装置和等电位体的测试 | CNCA/CTS 0004-2010 | 并网光伏发电系统工程验收基本要求 CNCA/CTS 0004-2010 9.2 | 挪亚检测技术有限公司 | 陈海燕 | 021-50977007 | 上海市自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 |
5 | 并网光伏发电系统 | 直流线损测试 | CNCA/CTS 0016-2015 | 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范 CNCA/CTS 0016-2015 9.8 | 挪亚检测技术有限公司 | 陈海燕 | 021-50977007 | 上海市自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 |
6 | 药物临床试验生物样本 | 药物及代谢物浓度 | "《化学药物临床药代动力学研究技术指导原则》 [H]GCL1-2,SFDA,2005年3月" | 上海中医药大学附属龙华医院I期临床试验研究室 | 陈潮 | 021-64289981 | 上海市徐汇区宛平南路725号 | |
7 | 药物临床试验生物样本 | 药物及代谢物浓度 | 《中华人民共和国药典》,2015版,四部,0431“质谱法” | 上海中医药大学附属龙华医院I期临床试验研究室 | 陈潮 | 021-64289981 | 上海市徐汇区宛平南路725号 | |
8 | 再生锌原料 | 汞 | YS/T 1171.8-2017 | 再生锌原料化学分析方法 第8部分:汞量的测定 原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法 YS/T 1171.8-2017 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 黄艳词 | 0770-6104201 | 广西壮族自治区防城港市港口区东兴大道659号石板田工业园区L区2号楼 |
9 | 金精矿 | 铅 | GB/T 7739.5-2007 | 金精矿化学分析方法 第5部分:铅量的测定 GB/T 7739.5-2007 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 黄艳词 | 0770-6104201 | 广西壮族自治区防城港市港口区东兴大道659号石板田工业园区L区2号楼 |
10 | 镍精矿 | 铅 | YS/T 472.4-2005 | 镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅量的测定火焰原子吸收光谱法 YS/T 472.4-2005 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 黄艳词 | 0770-6104201 | 广西壮族自治区防城港市港口区东兴大道659号石板田工业园区L区2号楼 |
共 3798514 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 379852